Males | Females | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | High Se | Low Se | High Se | Low Se | High Se | Low Se | |
40-54 | cases | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 |
controls | 1 | 13 | 0 | 4 | 1 | 17 | |
55-69 | cases | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 |
controls | 4 | 14 | 0 | 8 | 4 | 22 | |
≥70 | cases | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 16 |
controls | 0 | 28 | 1 | 9 | 1 | 37 | |
Total | cases | 6 | 24 | 2 | 9 | 8 | 33 |
controls | 5 | 55 | 1 | 21 | 6 | 76 | |
RR-MH 3.3 (95% CI 1.0 - 11) |