Skip to main content

Table 3 Difference in birth weight associated with selected non-pollutant variables among the ECLS-B study population, crude and adjusted models

From: Both parents matter: a national-scale analysis of parental race/ethnicity, disparities in prenatal PM2.5 exposures and related impacts on birth outcomes

 

Crude

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Non-pollutants associations (no race)

Non-pollutants associations (maternal race only)

Non-pollutants associations (paternal race and age only)

Non-pollutants associations (maternal and paternal race)

Birth Weight (grams)

Birth Weight (grams)

Birth Weight (grams)

Birth Weight (grams)

Birth Weight (grams)

Parameter

β Estimate (95% CI)

β Estimate (95% CI)

β Estimate (95% CI)

β Estimate (95% CI)

β Estimate (95% CI)

  Male

127.7 (103.7, 151.7)

124.0 (101.0, 147.0)

122.9 (100.2, 145.6)

124.0 (101.6, 146.4)

122.8 (100.1, 145.5)

  Female

reference

reference

reference

reference

reference

Parity

  First child

reference

reference

reference

reference

reference

  Not first child

75.7 (46.3, 105.0)

88.1 (54.3, 121.9)

90.3 (56.3, 124.2)

87.8 (54.0, 121.6)

90.1 (56.3, 124.0)

Adequacy of prenatal care (Kessner Index)

  Adequate

reference

reference

reference

reference

reference

  Intermediate

-88.4 (-128.9, -47.8)

-58.3 (-96.1, -20.5)

-47.4 (-84.2, -10.6)

-51.7 (-89.7, -13.8)

-47.5 (-84.2, -10.8)

  Inadequate

-107.8 (-171.8, -43.9)

-63.1 (-127.2, 1.1)

-45.6 (-112., 20.9)

-56.8 (-122.9, 9.3)

-46.1 (-112.1, 19.8)

  Gestational length (weeks)

60.2 (51.3, 69.0)

65.8 (56.6, 74.9)

64.9 (55.9, 74.0)

65.8 (56.7, 74.8)

64.9 (55.9, 73.9)

Maternal education

  < 12 years

reference

reference

reference

reference

reference

  12 years

28.5 (-11.8, 68.8)

-13.6 (-56.5, 29.3)

-6.0 (-52.2, 40.2)

-13.5 (-57.8, 30.8)

-6.3 (-51.9, 39.4)

  13—15 years

99.3 (49.9, 148.8)

-1.3 (-46.6, 4406)

1.2 (-48.3, 50.7)

-1.8 (-49.5, 45.9)

0.4 (-48.8, 49.5)

  > 15 years

124.4 (81.8, 167.1)

-22.6 (-66.9, 21.72)

-22.1 (-70.7, 26.6)

-24.1 (-71.7, 23.5)

-22.5 (-71.8, 26.7)

  unknown

-33.1 (-142.8, 76.5)

-98.5 (-208.0, 11.0)

-75.6 (-189.0, 37.8)

-83.7 (-196.0, 28.6)

-81.1 (-194.7, 32.5)

Maternal race/ethnicity

  White

reference

 

reference

 

reference

  Black

-228.1 (-262.4, -193.8)

 

-202.9 (-238.8, 167.1)

 

-222.1 (-277.6, -166.5)

  Hispanic

-66.6 (-107.4, -25.7)

 

-53.1 (-100.2, -6.1)

 

-39.6 (-95.5, 16.3)

  AAPIa

-204.2 (-237.5, -170.9)

 

-216.1 (-252.2, -180.1)

 

-146.6 (-211.6, -81.7)

  American Indian/Alaskan Native

-29.9 (-99.2, 30.4)

 

13.6 (-56.2, 83.5)

 

14.2 (-62.5, 90.9)

Paternal race/ethnicity

  White

reference

  

reference

reference

  Black

-164.5 (-202.2, -126.8)

  

-143.9 (-188.9, -98.9)

30.1 (-34.3, 94.5)

  Hispanic

-71.6 (-108.0, -35.2)

  

-45.2 (-91.5, 1.2)

-17.98 (-71.8, 35.9)

  AAPIa

-209.7 (-245.6, -173.9)

  

-215.30 (-251.41, -179.19)

-93.7 (-159.8, -27.7)

  American Indian/Alaskan Native

-39.0 (-93.2, 15.1)

  

1.6 (-55.3, 58.4)

5.3 (-58.2, 68.9)

  Not stated

-161.4 (-203.7, -119.1)

  

-27.7 (-127.8, 72.5)

34.5 (-66.6, 135.7)

Maternal marital status

  Married

reference

reference

reference

reference

reference

  Not Married

-115.7 (-147.1, -84.3)

-28.1 (-65.1, 8.9)

1.8 (-37.0, 40.5)

-5.5 (-47.4, 36.4)

-1.7 (-43.0, 39.7)

Maternal age (years)

  < 20 yrs

-162.7 (-219.6, -105.9)

-53.6 (-113.0, 5.8)

-54.9 (-115.8, 6.1)

-57.3 (-117.4, 2.8)

-53.8 (-115.2, 7.6)

  20—24

-126.3 (-167.8, -84.8)

-66.4 (-110.9, -21.8)

-70.6 (-114.7, -26.5)

-68.3 (-112.8, -23.7)

-70.0 (-114.1, -25.9)

  25—29

-28.8 (-73.8, 16.2)

-15.0 (-56.9, 27.0)

-10.9 (-52.7, 30.9)

-11.2 (-53.3, 31.0)

-10.6 (-52.4, 31.2)

  30—34

reference

reference

reference

reference

reference

  35—39

-10.0 (-54.7, 34.7)

-2.1 (-43.4, 39.3)

-1.5 (-42.8, 39.8)

-3.0 (-43.8, 37.8)

-1.8 (-43.2, 39.6)

  > 39

33.8 (-53.7, 121.3)

32.2 (-64.2, 128.6)

33.3 (-64.0, 130.50)

33.1 (-61.9, 128.1)

32.8 (-63.7, 129.3)

Paternal age (years)

  < 45 yrs

reference

reference

reference

reference

reference

  ≥ 45

-37.9 (-131.7, 56.0)

-71.8 (-163.9, 20.4)

-48.0 (-139.07, 43.10)

-64.1 (-155.3, 27.1)

-50.7 (-141.6, 40.3)

  Not stated

-125.9 (-169.2, -82.6)

27.4 (-79.5, 24.6)

0.1 (-51.8, 52.0)

-52.5 (-159.1, 54.1)

-24.7 (-133.6, 84.1)

Urbanicity

  Rural

reference

reference

reference

reference

reference

  Urban

21.4 (-21.3, 64.2)

-8.4 (-53.4, 36.7)

22.3 (-23.6, 68.1)

12.8 (-12.5, 58.2)

22.4 (-23.8, 68.6)

Region

  Northeast

reference

reference

reference

reference

reference

  Midwest

29.1 (-38.4, 96.6)

27.4 (-25.5, 80.2)

20.0 (-29.5, 69.4)

20.2 (-29.2, 69.7)

19.7 (-29.6, 69.0)

  South

-34.6 (-97.2, 27.9)

-20.3 (-66.4, 25.7)

-12.7 (-55.8, 30.3)

-17.3 (-61.4, 26.7)

-13.7 (-56.9, 29.6)

  West

-10.4 (-73.8, 53.0)

12.4 (-41.3, 66.1)

-5.3 (-55.7, 45.1)

4.4 (-46.6, 55.4)

-5.7 (-55.8, 44.5)

Smoked during pregnancy

  Yes

-191.5 (-233.0, -150.04)

-159.4 (-199.5, -119.3)

-195.4 (-236.8, -154.0)

-175.8 (-215.9, -135.8)

-196.4 (-238.0, -154.7)

  Unknown

 

-45.3 (-97.1, 6.6)

-24.4 (-74.7, 25.9)

28.8 (-80.4, 22.8)

-21.0 (-71.1, 29.2)

  No

reference

reference

reference

reference

reference

Poverty

  < 185% Poverty

-123.1 (-151.0, -95.3)

-69.0 (-101.6, -36.4)

-46.3 (-78.4, -14.2)

-52.3 (-85.0, -19.7)

-46.4 (-78.5, -14.4)

  =  > 185%

reference

reference

reference

reference

reference

  1. All analyses conducted with sample weights
  2. a Asian American and Pacific Islander (AAPI), includes Chinese, Japanese, Hawaiian, Filipino, Asian Indian, Korean, Samoan, Vietnamese, Guamanian and other Asian or Pacific Islander