Skip to main content

Table 1 All-age numbers and age-standardized rates of deaths, disability-adjusted life years (DALYs), years of life lost (YLLs), and years lived with disability (YLDs) of all causes, cardiovascular diseases, chronic kidney diseases, and idiopathic developmental intellectual disability attributable to lead exposure by sex in 1990 and 2019 and overall percent change over 1990–2019 in North Africa and Middle East

From: Estimating the burden of diseases attributable to lead exposure in the North Africa and Middle East region, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2019

Cause

Measure

Age, metric

Year

% Change (1990 to 2019)

1990

2019

Both

Female

Male

Both

Female

Male

Both

Female

Male

All causes

Deaths

All ages number

48,576 (31,942 to 66,345)

17,962 (11,028 to 25,943)

30,614 (20,980 to 40,617)

83,649 (53,222 to 118,090)

31,595 (18,657 to 45,968)

52,054 (34,450 to 72,130)

72.2 (50.6 to 94.3)

75.9 (51.6 to 98.6)

70 (48.7 to 93)

Age-standardized rate (per 100,000)

32 (21.2 to 44.7)

24.7 (15.1 to 36.3)

40 (0 to 53.4)

23.4 (15.1 to 33.3)

18.3 (10.9 to 26.7)

28.3 (19 to 39.6)

-27.7 (-35.7 to -19.9)

-26 (-35.2 to -17.3)

-29.1 (-36.7 to -20.8)

DALYs

All ages number

1,499,300 (1,051,985 to 1,991,356)

540,327 (350,435 to 745,097)

958,974 (684,635 to 1,249,646)

2,143,156 (1,395,425 to 2,956,053)

783,050 (490,057 to 1,115,655)

1,360,106 (904,288 to 1,848,977)

42.9 (24.5 to 61)

44.9 (25.1 to 63.8)

41.8 (23.7 to 60.8)

Age-standardized rate (per 100,000)

774 (530.7 to 1029.4)

570.9 (364 to 792)

970.4 (0 to 1277.2)

489.3 (320.5 to 669.6)

370.9 (231.5 to 524.8)

603 (403 to 816.1)

-36.8 (-44 to -29.6)

-35 (-43.3 to -27.7)

-37.9 (-44.9 to -30.5)

YLLs

All ages number

1,208,215 (796,282 to 1,642,371)

418,536 (252,168 to 601,138)

789,678 (541,797 to 1,054,175)

1,745,549 (1,077,970 to 2,474,354)

616,632 (351,943 to 917,908)

1,128,917 (727,933 to 1,580,746)

44.5 (22.7 to 66.5)

47.3 (23.2 to 70)

43 (21.1 to 64.6)

Age-standardized rate (per 100,000)

682 (448.9 to 933.9)

492.1 (301 to 708.8)

867 (0 to 1148.9)

417.5 (263.3 to 587.2)

309 (180.1 to 452)

521.9 (343.7 to 719.8)

-38.8 (-47 to -30.7)

-37.2 (-46.7 to -28.7)

-39.8 (-47.7 to -31.8)

YLDs

All ages number

291,086 (156,470 to 470,608)

121,790 (63,726 to 199,842)

169,296 (91,239 to 272,205)

397,607 (217,577 to 636,484)

166,418 (90,399 to 271,164)

231,189 (127,512 to 369,176)

36.6 (28.4 to 49.9)

36.6 (27.6 to 51)

36.6 (28 to 49.9)

Age-standardized rate (per 100,000)

91 (51.9 to 141.1)

78.8 (45 to 124.2)

103.4 (0 to 159.2)

71.8 (41.6 to 112.6)

61.9 (34.7 to 98.7)

81.1 (47 to 125)

-21.5 (-25 to -17.5)

-21.4 (-25.5 to -17.8)

-21.6 (-25.5 to -17.5)

CVDs

Deaths

All ages number

46,310 (30,539 to 63,295)

17,047 (10,430 to 24,685)

29,264 (20,040 to 38,958)

78,639 (49,885 to 111,506)

29,529 (17,372 to 43,196)

49,111 (32,267 to 68,634)

69.8 (48.1 to 92.3)

73.2 (48.9 to 97.7)

67.8 (46.1 to 91.2)

Age-standardized rate (per 100,000)

31 (20 to 42.5)

23.4 (14.3 to 34.4)

38 (0 to 51.2)

21.9 (14 to 31.4)

17.1 (10.2 to 25)

26.6 (17.6 to 37.2)

-28.7 (-36.6 to -20.5)

-27.1 (-36.1 to -18.1)

-30 (-37.6 to -21.5)

DALYs

All ages number

1,203,514 (792,192 to 1,636,161)

417,815 (251,251 to 598,772)

785,699 (536,437 to 1,050,240)

1,739,574 (1,071,014 to 2,468,693)

614,305 (348,097 to 918,787)

1,125,269 (714,798 to 1,580,411)

44.5 (23.3 to 65.7)

47 (23.3 to 69.3)

43.2 (21.9 to 64.8)

Age-standardized rate (per 100,000)

677 (445 to 921.6)

489.4 (299.5 to 704.8)

859 (0 to 1143.8)

414.2 (258.6 to 580.6)

306.4 (178.2 to 449.8)

517.8 (337.9 to 719)

-38.8 (-46.9 to -30.9)

-37.4 (-46.7 to -29)

-39.7 (-47.6 to -31.9)

YLLs

All ages number

1,157,744 (763,354 to 1,583,670)

398,382 (240,254 to 573,827)

759,362 (520,673 to 1,019,796)

1,650,968 (1,017,507 to 2,359,734)

577,871 (327,807 to 861,602)

1,073,097 (690,884 to 1,508,458)

42.6 (21.4 to 64.3)

45.1 (20.6 to 68)

41.3 (19.8 to 63.3)

Age-standardized rate (per 100,000)

652 (429 to 894.7)

467.6 (285.8 to 675.9)

830.4 (0 to 1105.9)

393.5 (246.2 to 553.7)

289.1 (167.3 to 424.2)

493.9 (321.3 to 687.3)

-39.6 (-47.8 to -31.4)

-38.2 (-47.7 to -29.4)

-40.5 (-48.6 to -32.5)

YLDs

All ages number

45,770 (26,420 to 69,901)

19,432 (9,963 to 30,905)

26,338 (16,143 to 38,846)

88,606 (47,738 to 140,414)

36,434 (17,496 to 61,098)

52,172 (29,957 to 79,849)

93.6 (75.5 to 107.2)

87.5 (66.4 to 102.6)

98.1 (79.8 to 112.3)

Age-standardized rate (per 100,000)

25 (14.6 to 38)

21.7 (11.5 to 34.2)

28.6 (0 to 41.9)

20.6 (11.4 to 32.2)

17.3 (8.6 to 28.5)

23.9 (14.2 to 36.3)

-18.1 (-24.3 to -13.5)

-20.5 (-28.1 to -15.2)

-16.5 (-22.5 to -11.8)

CKDs

Deaths

All ages number

2,266 (1,431 to 3,310)

916 (533 to 1,422)

1,350 (880 to 2,009)

5,010 (3,157 to 7,279)

2,067 (1,156 to 3,114)

2,944 (1,940 to 4,264)

121.1 (82 to 164)

125.7 (71.7 to 169.9)

118 (74.3 to 176.6)

Age-standardized rate (per 100,000)

2 (1 to 2.4)

1.3 (0.7 to 2)

2 (0 to 3)

1.5 (0.9 to 2.1)

1.2 (0.7 to 1.8)

1.7 (1.2 to 2.5)

-9.6 (-26.4 to 8.2)

-6.5 (-30.4 to 11.8)

-12.8 (-30.8 to 10.1)

DALYs

All ages number

56,954 (36,279 to 81,987)

23,309 (13,376 to 36,048)

33,645 (22,258 to 48,701)

113,721 (68,001 to 168,320)

46,735 (24,208 to 72,554)

66,986 (42,336 to 98,574)

99.7 (64.9 to 133.4)

100.5 (54.8 to 136.4)

99.1 (62.6 to 144)

Age-standardized rate (per 100,000)

34 (21.9 to 49.2)

28.1 (16.3 to 43)

40.3 (0 to 58.8)

28.7 (17.7 to 41.7)

23.9 (13 to 36.3)

33.5 (21.8 to 48.7)

-15.9 (-30.2 to -2.2)

-15 (-34.3 to -0.3)

-17 (-32.5 to 2.3)

YLLs

All ages number

50,470 (31,753 to 73,350)

20,154 (11,533 to 31,127)

30,316 (19,984 to 43,954)

94,581 (56,799 to 141,152)

38,761 (20,426 to 60,766)

55,820 (35,499 to 82,649)

87.4 (52.2 to 125)

92.3 (43.9 to 133.2)

84.1 (45.9 to 134)

Age-standardized rate (per 100,000)

31 (19.3 to 44.2)

24.4 (14.2 to 37.2)

36.6 (0 to 54)

24 (14.8 to 34.9)

19.9 (10.9 to 30.5)

28 (18.1 to 40.9)

-21.3 (-35.9 to -5.6)

-18.6 (-38.4 to -2.3)

-23.4 (-39.1 to -2.6)

YLDs

All ages number

6,484 (3,533 to 10,676)

3,155 (1,574 to 5,338)

3,329 (1,911 to 5,218)

19,140 (9,908 to 32,496)

7,974 (3,765 to 14,386)

11,166 (6,123 to 18,499)

195.2 (165.1 to 223.2)

152.8 (124.4 to 176.1)

235.4 (197.4 to 271.9)

Age-standardized rate (per 100,000)

4 (2.1 to 6)

3.7 (1.9 to 6.1)

3.7 (0 to 5.8)

4.7 (2.6 to 7.8)

4 (2 to 6.9)

5.5 (3 to 8.8)

27.8 (16.4 to 39.3)

9 (-1.5 to 18.1)

46.1 (31.5 to 60.8)

IDID

YLDs

All ages number

238,832 (108,495 to 412,312)

99,204 (43,668 to 173,964)

139,629 (64,540 to 239,163)

289,861 (129,611 to 513,759)

122,010 (53,947 to 219,279)

167,851 (72,972 to 295,680)

21.4 (13 to 26.7)

23 (15.1 to 28.7)

20.2 (10.4 to 26.5)

Age-standardized rate (per 100,000)

63 (28.3 to 107.9)

53.4 (23.5 to 93.7)

71.1 (0 to 122)

46.4 (20.7 to 82.1)

40.6 (18 to 73)

51.7 (22.5 to 91.1)

-25.7 (-30.8 to -22.5)

-23.9 (-28.9 to -20.4)

-27.2 (-33 to -23.6)

  1. Data in parenthesis are 95% uncertainty intervals
  2. CVDs Cardiovascular Diseases, CKDs Chronic Kidney Diseases, IDID Idiopathic Developmental Intellectual Disability, DALYs Disability-Adjusted Life Years, YLLs Years of Life Lost, YLDs Years Lived with Disability